Timecode-Ein-/Ausgang: | 3,5-mm-Klinkenstecker |
USB-Anschluss: | USB-C (USB 2.0) |
USB-Betriebsmodi: | Aufladen, Firmware-Update |
Fernsteuerung und Überwachung: | Tentacle Setup App (iOS/Android & Apple Watch) |
Bluetooth® | 5.2 (Low Energy) |
Synchronisation: | Über Bluetooth® (Tentacle Setup App & Apple Watch) oder Jam-Sync über Kabel |
LTC Timecode: | Gemäß SMPTE-12M-Standard |
Bildraten: | 23.98, 24, 25 (50), 29.97, 29.97DF und 30 (60) fps |
Genauigkeit: | Weniger als 1 Bildabweichung in 24 Stunden (-30 °C bis +85 °C), super genauer TCXO (0,2 ppm) |
Stromversorgung: | Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku |
Batterkapazität: | 2.200 mAh |
Batterielaufzeit: | Von 80 Stunden (niedrigste Helligkeit) bis mindestens 6 Stunden (höchste Helligkeit) |
Batterieladezeit: | Normale Ladezeit: 4–5 Stunden, Schnellladung: 2 Stunden |
Timecode: | Timecode / User Bits |
Timer: | Countdown von drei voreingestellten Werten (unterschiedliche Werte in der Setup-App einstellbar) |
Stopwatch: | (Laufende Zeit) läuft im Hintergrund weiter, während andere Modi aktiv sind) |
Message: | Text von drei voreingestellten Nachrichten (Nachrichten in der Setup-App bearbeiten) |
Slate: | Wenn die Sticks geschlossen sind, zeigt das Display Folgendes an: Timecode / User Bits (optional) / Text (optional) |
Abmessungen: | 211 x 54 x 19 mm |
Gewicht: | 222 g |
Befestigung: | Integrierte Klett-Oberfläche auf der Rückseite (Halterung separat erhältlich) |
- 1 x TIMEBAR - Multifunktionales Timecode-Display
- 1 x 3,5 mm Klinke zu BNC Kabel
- 1 x USB-C zu USB-C Kabel inkl. USB-A Adapter (100 cm lang)
- 1 x Reißverschluss-Tasche lang
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Anleitung zur Aktivierung einer Softwarelizenz (macOS) und Bedienungsanleitung
Mehr erfahren?
Möchtest du mehr über dieses Produkt erfahren und wissen, wie es deinen Workflow verbessern kann? Besuche unsere Website für detaillierte Informationen und Anwendungsbeispiele.